دكتور عصام محمود | 22 مارس, 2025 14:25
اسم السلعة : XAU/USD, الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 3047.70667 | 3071.78333 | 3095.90667 , سعر ايقاف الخسائر : 3023.58333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 3023.58333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2999.50667 | 2975.38333 | 2951.30667
اسم السلعة : عقود الفضة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 33.06267 | 32.63933 | 32.10567 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 33.59633 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :34.01967 | 34.55333 | 34.97667
اسم السلعة : عقود النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 5.158 | 5.2025 | 5.2675 , سعر ايقاف الخسائر : 5.093 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 5.093 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 5.0485 | 4.9835 | 4.939
اسم السلعة : عقود البلاتين , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 970.58333 | 962.76667 | 950.83333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 982.51667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :990.33333 | 1002.26667 | 1010.08333
اسم السلعة : عقود البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 969.38333 | 976.56667 | 988.63333 , سعر ايقاف الخسائر : 957.31667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 957.31667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 950.13333 | 938.06667 | 930.88333
اسم السلعة : عقود نفط خام WTI الآجلة, الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 67.48333 | 67.07667 | 66.49333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 68.06667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :68.47333 | 69.05667 | 69.46333
اسم السلعة : عقود نفط برنت, الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 72.57333 | 73.03667 | 73.56333 , سعر ايقاف الخسائر : 72.04667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 72.04667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 71.58333 | 71.05667 | 70.59333
اسم السلعة : عقود الغاز الطبيعي, الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.06067 | 4.14133 | 4.23867 , سعر ايقاف الخسائر : 3.96333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 3.96333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 3.88267 | 3.78533 | 3.70467
اسم السلعة : عقود زيت التدفئة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.2652 | 2.2808 | 2.2973 , سعر ايقاف الخسائر : 2.2487 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.2487 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.2331 | 2.2166 | 2.201
اسم السلعة :عقود بنزين RBOB , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.2075 | 2.2219 | 2.2392 , سعر ايقاف الخسائر : 2.1902 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.1902 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.1758 | 2.1585 | 2.1441
اسم السلعة : عقود زيت الغاز لندن , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 661.54 | 658.83 | 654.16 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 666.21 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :668.92 | 673.59 | 676.3
اسم السلعة : ألومنيوم , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2615.61667 | 2605.03333 | 2587.86667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2632.78333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2643.36667 | 2660.53333 | 2671.11667
اسم السلعة : عقود الزنك , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2943.80333 | 2957.47667 | 2978.45333 , سعر ايقاف الخسائر : 2922.82667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2922.82667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2909.15333 | 2888.17667 | 2874.50333
اسم السلعة : عقود النحاس , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 9785.36667 | 9700.03333 | 9591.81667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 9893.58333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :9978.91667 | 10087.13333 | 10172.46667
اسم السلعة : عقود Nickel , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 15991.42 | 15874.84 | 15724.05 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 16142.21 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :16258.79 | 16409.58 | 16526.16
اسم السلعة : عقود القمح الامريكي, الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 562.97333 | 567.69667 | 572.49333 , سعر ايقاف الخسائر : 558.17667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 558.17667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 553.45333 | 548.65667 | 543.93333
اسم السلعة : عقود الأرز الخام , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 13.48667 | 13.55333 | 13.64667 , سعر ايقاف الخسائر : 13.39333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 13.39333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 13.32667 | 13.23333 | 13.16667
اسم السلعة : عقود الذرة الامريكية , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 460.54333 | 456.83667 | 452.29333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 465.08667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :468.79333 | 473.33667 | 477.04333
اسم السلعة : عقود فول الصويا الامريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1003.79333 | 997.83667 | 991.29333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1010.33667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1016.29333 | 1022.83667 | 1028.79333
اسم السلعة : عقود زيت فول الصويا الامريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 41.70333 | 41.39667 | 40.87333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 42.22667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :42.53333 | 43.05667 | 43.36333
اسم السلعة : عقود مسحوق فول الصويا الامريكي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 301.91667 | 303.53333 | 306.06667 , سعر ايقاف الخسائر : 299.38333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 299.38333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 297.76667 | 295.23333 | 293.61667
اسم السلعة : عقود القطن الامريكي رقم 2 , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 64.94333 | 64.51667 | 63.78333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 65.67667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :66.10333 | 66.83667 | 67.26333
اسم السلعة : عقود الكاكاو الامريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 7603.16667 | 7369.33333 | 7097.16667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 7875.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :8109.16667 | 8381.33333 | 8615.16667
اسم السلعة :عقود البن الأمريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 385.85333 | 381.55667 | 376.58333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 390.82667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :395.12333 | 400.09667 | 404.39333
اسم السلعة : عقود بن لندن , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 5553.33333 | 5594.66667 | 5637.33333 , سعر ايقاف الخسائر : 5510.66667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 5510.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 5469.33333 | 5426.66667 | 5385.33333
اسم السلعة : عقود سكر امريكا رقم 11 , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 19.55333 | 19.41667 | 19.16333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 19.80667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :19.94333 | 20.19667 | 20.33333
اسم السلعة : عقود عصير البرتقال , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 281.84667 | 291.14333 | 303.61667 , سعر ايقاف الخسائر : 269.37333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 269.37333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 260.07667 | 247.60333 | 238.30667
اسم السلعة : عقود الماشية , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 205.46333 | 203.64667 | 200.81333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 208.29667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :210.11333 | 212.94667 | 214.76333
اسم السلعة : عقود الخنازير الحية , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 85.31 | 84.57 | 83.76 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 86.12 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :86.86 | 87.67 | 88.41
اسم السلعة : عقود ماشية الارضاع , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 282.70333 | 280.42667 | 276.71333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 286.41667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :288.69333 | 292.40667 | 294.68333
اسم السلعة : عقود الخشب , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 669.16667 | 667.33333 | 664.66667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 671.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :673.66667 | 676.33333 | 678.16667
اسم السلعة : عقود الشوفان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 383.7 | 386.65 | 390.6 , سعر ايقاف الخسائر : 379.75 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 379.75 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 376.8 | 372.85 | 369.9
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.