
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقليدي | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 |
فيبوناتشي | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 |
كامريلا | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 |
ووديز | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 |
ديماركز | - | - | 1259.560 | 1259.560 | 1259.560 | - | - |
اسم | القيمة | تصرف |
---|---|---|
RSI(14) | 73.247 | شراء |
STOCH(9,6) | 86.039 | فائض شراء |
STOCHRSI(14) | 15.633 | فائض بيع |
MACD(12,26) | 33.740 | شراء |
ADX(14) | 90.307 | فائض شراء |
Williams %R | -7.881 | فائض شراء |
CCI(14) | 79.5519 | شراء |
ATR(14) | 11.0486 | أكثر تقلب |
Highs/Lows(14) | 26.6500 | شراء |
Ultimate Oscillator | 62.273 | شراء |
ROC | 7.681 | شراء |
Bull/Bear Power(13) | 47.5301 | شراء |
شراء: 7 بيع: 0 متعادلة: 0 ملخص:شراء قوي |
الفتره | مبسط | أسي |
---|---|---|
MA5 |
1256.414 بيع |
1254.362 شراء |
MA10 |
1243.614 شراء |
1239.103 شراء |
MA20 |
1204.805 شراء |
1214.176 شراء |
MA50 |
1148.833 شراء |
1163.533 شراء |
MA100 |
1102.262 شراء |
1134.520 شراء |
MA200 |
1115.406 شراء |
1108.473 شراء |
شراء: 11 بيع: 1 ملخص:شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته