
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
بداية العام | 3 أشهر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
نمو بنحو 1000 | 1093 | 1021 | 1114 | 1375 | 1422 | 2883 |
صندوق العائد | 9.34% | 2.05% | 11.36% | 11.21% | 7.29% | 11.17% |
المكان في الفئة | 182 | 444 | 202 | 184 | 212 | 30 |
% في الفئة | 26 | 53 | 29 | 31 | 53 | 13 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE | 1.09B | 9.57 | 4.43 | 7.01 | ||
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI | 1.09B | 2.06 | 1.23 | 2.77 | ||
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM | 332.48M | 1.81 | 5.22 | 9.45 | ||
BAHIA AM ESTRATEGIA MARAU FUNDO DE | 19.31M | 0.76 | 11.06 | - | ||
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES | 19.04M | 0.83 | -8.51 | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI | 16.17B | 4.93 | 9.51 | 9.57 | ||
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO | 14.04B | 13.63 | 20.12 | 12.19 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS MULTIME | 13.08B | 2.02 | 53.00 | 34.77 | ||
NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 10.4B | 7.05 | 17.03 | 13.23 | ||
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIM | 8.63B | -2.37 | 3.02 | 18.31 |
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Bahia AM Maraú Master FIM | - | 100.21 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30 | BRSTNCLTN8A7 | 0.04 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26 | BRSTNCLTN8G4 | 0.00 | - | - |
النوع | يومي | أسبوعي | شهري |
---|---|---|---|
معدلات متحركة | شراء | شراء | شراء |
المؤشرات التقنية | شراء قوي | شراء قوي | شراء |
ملخص | شراء قوي | شراء قوي | شراء |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته