
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
بداية العام | 3 أشهر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
نمو بنحو 1000 | 1076 | 1246 | 1101 | 1416 | 1811 | 1886 |
صندوق العائد | 7.6% | 24.55% | 10.14% | 12.3% | 12.61% | 6.55% |
المكان في الفئة | 9 | 4 | 15 | 6 | 6 | 8 |
% في الفئة | 40 | 15 | 70 | 25 | 25 | 44 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC India Infrastructure Eq Open | 318.11B | -8.88 | 22.39 | 10.25 | ||
HSBC India Open | 116.38B | -9.67 | 13.00 | 7.97 | ||
HSBC World Selection Stable Growth | 26.49B | -0.43 | -0.68 | - | ||
HSBC Brazil Open | 17.59B | 17.42 | 6.24 | 1.48 | ||
HSBC World Selection Growth | 16.42B | -0.10 | 2.66 | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Asia Equity Active Open | 32.86B | 8.94 | 7.91 | 8.51 | ||
Nomura Asia High Dividend Equity Fu | 24.5B | 7.45 | 15.25 | 7.58 | ||
Fidelity Asia Equity Fund | 14.11B | 7.59 | 7.77 | 7.17 | ||
SMDS Asia High Dividend Fund | 12.12B | 10.91 | 13.04 | 5.98 | ||
JPM Asia Growth Equity Fund | 10.58B | 7.48 | 8.37 | 9.20 |
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Asia Plus Mother Fund | - | 100.85 | - | - |
النوع | يومي | أسبوعي | شهري |
---|---|---|---|
معدلات متحركة | شراء | شراء | شراء |
المؤشرات التقنية | شراء | شراء قوي | شراء قوي |
ملخص | شراء | شراء قوي | شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته