
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
بداية العام | 3 أشهر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
نمو بنحو 1000 | 1194 | 1126 | 1242 | 1596 | 1465 | 2097 |
صندوق العائد | 19.44% | 12.56% | 24.2% | 16.87% | 7.93% | 7.69% |
المكان في الفئة | 31 | 52 | 29 | 20 | 55 | 51 |
% في الفئة | 27 | 46 | 25 | 18 | 56 | 74 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Best Income Dividend 1 Month | 100.44B | 2.64 | 0.67 | 1.20 | ||
JPM The Japan | 83.62B | 14.85 | 18.50 | 10.96 | ||
JPM Global Medical Related Equity | 76.61B | -8.27 | 2.63 | 5.26 | ||
JPM Best Income Dividend 1 Year | 52.3B | 2.66 | 0.68 | 1.19 | ||
JPM Asia Equity Active Open | 35.36B | 10.03 | 8.43 | 9.87 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq | 87.8B | 5.71 | 8.35 | - | ||
JPM The Japan | 83.62B | 14.85 | 18.50 | 10.96 | ||
SMDS SMBC Japan MidSmall Cap Equity | 57.07B | 13.88 | 12.20 | 10.54 | ||
TMA Japan Owners Equity Open | 55.32B | 12.07 | 10.23 | 13.87 | ||
AMOne MHAM New Growth Equity Open | 32.69B | 20.99 | 4.21 | 10.77 |
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
GIM Mid-Sml-Cap Equity Active Open MF | - | 100.83 | - | - |
النوع | يومي | أسبوعي | شهري |
---|---|---|---|
معدلات متحركة | متعادلة | شراء | شراء |
المؤشرات التقنية | بيع | شراء قوي | شراء قوي |
ملخص | متعادلة | شراء قوي | شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته