
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
بداية العام | 3 أشهر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
نمو بنحو 1000 | 1030 | 1030 | 1112 | 1410 | 1530 | 2385 |
صندوق العائد | 2.99% | 2.99% | 11.17% | 12.15% | 8.88% | 9.08% |
المكان في الفئة | 88 | 88 | 70 | 62 | 67 | 44 |
% في الفئة | 31 | 31 | 26 | 26 | 30 | 20 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM | 7.77B | 9.04 | 12.54 | 9.26 | ||
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P | 7.37B | 9.33 | 13.15 | 9.81 | ||
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO | 6.15B | 9.35 | 12.65 | 9.57 | ||
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES | 4.63B | 2.05 | 12.63 | 9.46 | ||
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE | 4.5B | 11.18 | 12.71 | 9.42 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 67.06B | 9.28 | 13.07 | 9.68 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 45.08B | 8.97 | 12.45 | 9.17 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 39.83B | 9.12 | 12.55 | 9.34 | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 38.8B | 2.76 | 11.22 | 8.26 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 36.87B | 9.29 | 12.80 | 9.51 |
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 100.01 | - | - | |
Disponibilidades | - | 0.00 | - | - | |
Valores A Receber | - | 0.00 | - | - |
النوع | يومي | أسبوعي | شهري |
---|---|---|---|
معدلات متحركة | شراء | شراء | شراء |
المؤشرات التقنية | شراء | شراء | شراء قوي |
ملخص | شراء | شراء | شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته